基本參數(shù): | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.28萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 廣汽乘用車(chē) |
級(jí)別: | 中型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 148kW(2.0L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 6擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4810×1910×1770 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén) 7座 SUV |
上市年份: | 2016 |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4810 |
車(chē)寬(mm): | 1910 |
車(chē)高(mm): | 1770 |
軸距(mm): | 2800 |
整備質(zhì)量(kg): | 1840 |
最小離地間隙(mm): | 200 |
接近角(°): | - |
通過(guò)角(°): | - |
離去角(°): | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | - |
車(chē)門(mén)數(shù): | - |
座位數(shù): | SUV |
油箱容積(L): | 5 |
行李廂最小容積(L): | 7 |
行李廂最大容積(L): | 66 |
- | |
- | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4B20M1 |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸蓋材質(zhì): | DOHC |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | - |
最大功率(kW/rpm): | 鋁合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 鑄鐵 |
燃料: | 201 |
燃油標(biāo)號(hào): | 148/5200 |
供油方式: | 320/1750-4000 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 汽油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 92號(hào) |
多點(diǎn)電噴 | |
國(guó)V | |
- | |
變速箱: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
電動(dòng)機(jī)類(lèi)型: | 6 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | AT |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 前置前驅(qū) |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池質(zhì)保政策: | 承載式 |
電池類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | |
多連桿式獨(dú)立懸掛 | |
- | |
- | |
- | |
車(chē)輪制動(dòng): | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
擋位個(gè)數(shù): | 通風(fēng)盤(pán)式 |
變速箱類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
變速箱名稱(chēng): | 電子駐車(chē) |
245/55 R19 | |
245/55 R19 | |
全尺寸 | |
安全配置: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 主 ● / 副 ● |
四驅(qū)形式: | 前 ● / 后 ● |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 前 ● / 后 - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | - |
助力類(lèi)型: | - |
前懸掛類(lèi)型: | - |
后懸掛類(lèi)型: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
中央差速器鎖止功能: | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
操控配置: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | ● |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | ● |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | ● |
備胎: | ● |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
外部配置: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
內(nèi)部配置: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | 前 ● / 后 ● |
并線(xiàn)輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動(dòng)剎車(chē): | - |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
● | |
- | |
● | |
座椅配置: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
電動(dòng)天窗: | 皮質(zhì) |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | 主 ● / 副 ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
主 ● / 副 - | |
- | |
前 ● / 后 - | |
前 ● / 后 - | |
- | |
● | |
- | |
● | |
比例放倒 | |
● | |
前 ● / 后 ● | |
● | |
- | |
多媒體配置: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)記憶: | 10英寸 |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | 6喇叭 |
燈光配置: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
座椅材質(zhì): | LED |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | LED |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
車(chē)載Wi-Fi: | 前 ● / 后 ● |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | 內(nèi) ● / 外 - |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
● | |
● | |
● | |
空調(diào)/冰箱: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
近光燈: | 自動(dòng) ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | 三區(qū) |
大燈高度可調(diào): | - |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
其他: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
電動(dòng)車(chē)窗: | - |
: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
: | 2017款傳祺GS8 320T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |